1. godina studija – I. semestar
Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
P | S | V | Pr | ||||
1 | Matematika 1 | 3 | - | 2 | - | 5 | 1 |
58 | Osnove marketinga | 2 | 1 | 0 | - | 4 | 1 |
3 | Grafičke komunikacije | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 |
4 | Osnove informatike | 2 | - | 3 | - | 5 | 1 |
5 | Poznavanje robe | 2 | 1 | - | - | 5 | 1 |
14 | Promet i ekologija | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 |
6 | Strani jezik I (Engleski, Njemački, Talijanski) | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 |
7 | Tjelesna i zdravstvena kultura 1 - izborni predmet | - | - | (1) | - | - | - |
Ukupno u semestru | 15 | 3 | 8 (9) | - | 30 | 6 |
Napomena:
1) P – predavanja, S – seminari, V – vježbe, Pr – praktikum
2) Tjelesna i zdravstvena kultura izvodi se izvan satnice.
3) Kod upisa stranog jezika student bira između Engleskog, Njemačkog i Talijanskog jezika
1. godina studija – II. semestar
Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
P | S | V | Pr | ||||
8 | Prometno i prostorno planiranje | 2 | 2 | - | - | 4 | 1 |
9 | Suvremeni prometni sustavi | 2 | 2 | - | - | 6 | 1 |
10 | Osnove elektrotehnike i elektronike | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 |
11 | Statistika u prometu | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 |
12 | Strani jezik II (Engleski, Njemački, Talijanski) | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 |
24 | Osnove ekonomije | 2 | 1 | - | - | 4 | 1 |
63 | Matematika 2 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 |
7 | Tjelesna i zdravstvena kultura 2 - izborni predmet | - | - | (1) | - | - | - |
Ukupno u semestru | 13 | 5 | 5 (6) | - | 30 | 7 |
2. godina studija – III. semestar
Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
P | S | V | Pr | ||||
15 | Tehnička mehanika | 3 | - | 2 | - | 6 | 1 |
60 | Prekrcajna sredstva | 2 | 1 | 1 | - | 5 | 1 |
20 | Prometna logistika | 2 | 1 | - | - | 4 | 1 |
26 | Prometno pravo | 2 | 1 | - | - | 4 | 1 |
19 | Prometni koridori i robni tokovi | 2 | 2 | - | - | 4 | 1 |
13 | Osnove strojarstva | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 |
21 | Strani jezik III (Engleski, Njemački, Talijanski) | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 |
Ukupno u semestru | 14 | 5 | 6 | - | 30 | 7 |
2. godina studija – IV. semestar
Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
P | S | V | Pr | ||||
59 | Planiranje i upravljanje održivim prometom | 2 | 2 | - | - | 4 | 1 |
23 | Robno distribucijski centri i terminali | 2 | 2 | - | - | 5 | 1 |
17 | Unutarnji transport i skladištenje | 2 | - | 2 | - | 4 | 1 |
25 | Osnove menadžmenta | 2 | 1 | - | - | 4 | 1 |
18 | Operacijska istraživanja u prometu | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 |
27 | Tehnologija i organizacija javnog gradskog prometa | 2 | 1 | - | - | 4 | 1 |
28 | Strani jezik IV (Engleski, Njemački, Talijanski) | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 |
29 | Stručna praksa – ljetna 1 mjesec | (x) | 2 | ||||
Ukupno u semestru | 13 | 6 | 5 | (x) | 30 | 7 |
3. godina studija – V. semestar - Stručni studij Cestovni promet
Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
P | S | V | Pr | ||||
30 | Infrastruktura cestovnog prometa | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 |
31 | Sredstva i eksploatacija sredstava cestovnog prometa | 2 | - | 2 | - | 5 | 1 |
32 | Tehnologija i organizacija cestovnog prometa | 2 | 2 | - | - | 4 | 1 |
33 | Sigurnost cestovnog promet s ekspertizama prometnih nesreća | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 |
34 | Prometna tehnika | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 |
35 | Informacijski sustavi u cestovnom prometu | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 |
36 | Ekonomika cestovnog prometa | 2 | 1 | - | - | 4 | 1 |
Izborni predmet A | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | |
53 | Marketing u prometu | ||||||
54 | Transportno osiguranje | ||||||
55 | Zaštita u prometu | ||||||
56 | Promet i zdravlje | ||||||
57 | Ljudski potencijali u prometu | ||||||
61 | Osnove metodologije stručnog i znanstvenog rada | ||||||
2 | Fizika | ||||||
62 | Društveno poduzetništvo | ||||||
Ukupno u semestru | 15 | 5 | 5 | - | 30 | 8 |
Napomena: Student upisuje 1 izborni kolegija od ponuđenih 53, 54, 55, 56, 57, 61, 2 i 62.
3. godina studija – V. semestar - Stručni studij Željeznički promet
Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
P | S | V | Pr | ||||
39 | Infrastruktura željezničkog prometa | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 |
40 | Željeznička vozila i vuča vlakova | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 |
41 | Tehnologija i organizacija željezničkog prometa | 3 | 2 | - | - | 6 | 1 |
42 | Signalizacija i automatizacija u željezničkom prometu | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 |
43 | Sigurnost željezničkog prometa | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 |
44 | Informacijski sustavi u željezničkom prometu | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 |
45 | Ekonomika željezničkog prometa | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 |
Izborni predmet A | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | |
53 | Marketing u prometu | ||||||
54 | Transportno osiguranje | ||||||
55 | Zaštita u prometu | ||||||
56 | Promet i zdravlje | ||||||
57 | Ljudski potencijali u prometu | ||||||
61 | Osnove metodologije stručnog i znanstvenog rada | ||||||
2 | Fizika | ||||||
62 | Društveno poduzetništvo | ||||||
Ukupno u semestru | 15 | 5 | 5 | - | 30 | 8 |
Napomena: Student upisuje 1 izborni kolegija od ponuđenih 53, 54, 55, 56, 57, 61, 2 i 62.
3. godina studija – V. semestar - stručni studij Poštanski promet
Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
P | S | V | Pr | ||||
46 | Infrastruktura PT prometa | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 |
47 | Poštanska tehnologija i organizacija | 3 | 1 | - | - | 4 | 1 |
48 | Poštansko-novčarski promet | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 |
49 | Informacijski sustavi u poštanskom prometu | 1 | - | 2 | - | 3 | 1 |
50 | Planiranje poštanske mreže | 2 | 1 | - | 5 | 1 | |
51 | Ekonomika poštanskog prometa | 2 | 1 | - | - | 4 | 1 |
52 | Tehnička sredstva PT prometa | 1 | - | 2 | - | 4 | 1 |
Izborni predmet A | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | |
53 | Marketing u prometu | ||||||
54 | Transportno osiguranje | ||||||
55 | Zaštita u prometu | ||||||
56 | Promet i zdravlje | ||||||
57 | Ljudski potencijali u prometu | ||||||
61 | Osnove metodologije stručnog i znanstvenog rada | ||||||
2 | Fizika | ||||||
62 | Društveno poduzetništvo | ||||||
Ukupno u semestru | 15 | 5 | 5 | - | 30 | 8 |
Napomena: Student upisuje 1 izborni kolegija od ponuđenih 53, 54, 55, 56, 57, 61, 2 i 62.
3. godina studija – VI. semestar
Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
P | S | V | Pr | ||||
37 | Semestralna stručna praksa | - | - | - | (x) | 13 | - |
38 | Završni rad | - | - | (x) | - | 17 | 1 |
Ukupno u semestru | - | - | (x) | (x) | 30 | 1 |
Završetkom preddiplosmkog stručnog studija prometa studenti stječu naziv:
Stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer prometa
odnosno
Stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka prometa
Kratica: bacc. ing. traff.