3. godina studija – V. semestar
Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
P | S | V | Pr | ||||
38 | Navodnjavanje | 2 | - | 1 | - | 5 | 1 |
34 | Tehnologija jakih alkoholnih pića | 2 | - | 1 | - | 5 | 1 |
35 | Praktičan rad u vinarstvu I | - | - | - | 4 | 3 | 1 |
36 | Vinogradarstvo V | 2 | - | 1 | 2 | 5 | 1 |
37 | Senzorika vina I | 1 | - | 1 | - | 4 | 1 |
Izborni predmet E | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 | |
Izborni predmet F | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 | |
38 | Menadžment maloga poduzeća | ||||||
39 | Analiza poslovanja | ||||||
40 | Higijena i održavanje | ||||||
41 | Prezentacija i promocija vina | ||||||
Ukupno u semestru | 11 | - | 6 | 6 | 30 | 6 |
Napomena: Student upisuje 2 izborna kolegija od ponuđenih 38, 39, 40 i 41.
3. godina studija – VI. semestar
Broj progr. | Kolegiji | Sati tjedno | ECTS bodova | Ispita | |||
P | S | V | Pr | ||||
42 | Praktičan rad u vinarstvu II | - | - | - | 6 | 5 | 1 |
Izborni predmet G | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 | |
Izborni predmet H | 2 | - | 1 | - | 4 | 1 | |
43 | Završni rad | - | - | (x) | - | 17 | 1 |
44 | Gospodarski objekti u poljoprivredi | ||||||
45 | Vinogradi u krajobrazu | ||||||
46 | Posluživanje vina i enogastronomija | ||||||
47 | Aromatično i ljekovito bilje | ||||||
Ukupno u semestru | 4 | - | 2 | 6 | 30 | 3 |
Napomena: Student upisuje 2 izborna kolegija od ponuđenih 44, 45, 46 i 47.,
Završetkom stručnog studija vinarstva studenti stječu naziv:
Stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer vinarstva
odnosno
Stručna prvostupnica (baccalaurea) inženjerka vinarstva
Kratica: bacc. ing. agr.